Samkvæmt Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, þann 24. mars 2022, gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út reglugerð (ESB) 2022/476 til að breyta ediksýru, azoxýstróbíni, bensóvíndiflúpýri, sýanamíði Cyantraniliprole, Cyflufenamid, Emamectin, Flutolanil, Lime brennisteinn, Maltode brennisteinn og Maltode brennisteinn. Proquinazid í ákveðnum hámarksleifum í þessum vörum.
Viðaukum II, III og IV við reglugerð (EB) nr. 396/2005 er breytt sem hér segir:
(1) Í II. viðauka komi eftirfarandi í stað sex dálka af asoxýstróbíni, bensóvínflúkónasóli, sýantranilipróli, sýklóflúfeni, flúfenamíði og própoxýkínólíni:
Varnarefnaleifar og hámarksmagn leifa (mg/kg) (sumar vörur)
| Kóði | Matarflokkur | Azoxýstróbín | Bensófindiflupyr | Cyantraniliprole | Cyflufenamid | Flútólaníl | Proquinazid |
| 110010 | Greipaldin | 15 | 0.01 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 120010 | möndlu | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 130010 | epli | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| 220020 | laukur | 10 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 500080 | sorghum | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1020010 | mjólk | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 1040000 | Hunang og aðrar býflugnaræktarvörur | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
(2) Í stað dálksins fyrir emamectin í A-hluta III. viðauka komi eftirfarandi:
Varnarefnaleifar og hámarksmagn leifa (mg/kg) (sumar vörur)
| Kóði | Matarflokkur | Emamectin |
| 110000 | sítrusávöxtur | 0.01 |
| 140030 | ferskja | 0.15 |
| 154010 | bláber | 0.01 |
| 810030 | sellerí | 0.02 |
| 1020010 | mjólk | 0.01 |
(3) Í IV. viðauka komi „ediksýra“, „kalkbrennisteini“ og „maltódextrín“ í stað færslunum „ediksýra (1)“, „kalkbrennisteini (1)“ og „maltódextrín (1)“.
Gert er ráð fyrir að reglugerð þessi öðlist gildi á 20. degi frá birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.










